Přeskočit na: Obsah

Historické ceny fondů

Tisková verze

 
Garantovaný fond Smíšený fond II Fond světových akcií II Multifond Fond světových trendů Růstový fond Fond obligací Fond krátkodobých dluhopisů Fond středoevropských akcií Fond dividendové strategie Smíšený fond Plus Fond JUNIOR Fond konzervativní strategie Fond vyvážené strategie Fond růstové strategie
Založení fondu 01.04.1997 10.03.2008 10.03.2008 17.02.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.04.1997 15.04.1998 01.10.2004 11.05.2005 10.03.2008 27.05.1999 Založení fondu 18.11.2009 18.11.2009 18.11.2009
Uplynulých
12 měsíců
(k 30.11.2024)
- 9,29 % 21,80 % 11,87 % 23,78 % 24,98 % 5,54 % 5,19 % 18,86 % 24,45 % 13,81 % 6,93 % Uplynulých
12 měsíců
(k 30.11.2024)
5,17 % 9,63 % 15,47 %
od 1.1. do 31.12.2023 - 14,22 % 26,47 % 9,44 % 14,09 % 8,97 % 10,67 % 3,84 % 34,49 % 11,91 % 18,87 % 9,68 % od 1.1. do 31.12.20234,82 % 13,76 % 18,10 %
od 1.1. do 31.12.2022 - -11,56 % -14,68 % -11,67 % -17,02 % -2,84 % -9,82 % 2,41 % -17,85 % 4,22 % -12,60 % -6,10 % od 1.1. do 31.12.20220,53 % -9,17 % -7,94 %
od 1.1. do 31.12.2021 - -1,43 % 24,70 % 5,22 % 15,22 % 24,37 % -9,58 % -2,98 % 22,81 % 26,60 % 7,44 % -2,07 % od 1.1. do 31.12.2021-3,96 % 0,33 % 11,19 %
od 1.1. do 31.12.2020 - 1,83 % -2,15 % 0,55 % 4,03 % -1,79 % 3,69 % 1,60 % -8,99 % -6,80 % 0,76 % 0,26 % od 1.1. do 31.12.20201,89 % 0,23 % -2,96 %
od 1.1. do 31.12.2019 - 7,47 % 19,66 % 5,12 % 18,81 % 27,02 % 4,01 % 1,22 % 9,73 % 26,25 % 11,85 % 2,99 % od 1.1. do 31.12.20191,64 % 7,42 % 12,09 %
od 1.1. do 31.12.2018 - -4,70 % -11,58 % -4,58 % -8,37 % -8,99 % -2,24 % -0,68 % -7,17 % -9,27 % -7,01 % -2,40 % od 1.1. do 31.12.2018-0,59 % -3,85 % -5,87 %
od 1.1. do 31.12.2017 - -0,65 % 15,97 % -0,78 % 13,83 % 3,46 % -6,45 % -1,82 % 19,28 % -0,38 % 4,43 % 0,15 % od 1.1. do 31.12.2017-2,18 % -1,20 % 3,37 %
od 1.1. do 31.12.2016 - 1,08 % 4,97 % 2,42 % 6,29 % 7,08 % -0,28 % -1,52 % 6,22 % 11,12 % 2,29 % 0,22 % od 1.1. do 31.12.2016-1,40 % 4,88 % 5,62 %
od 1.1. do 31.12.2015 - 0,88 % 3,57 % -0,77 % -0,09 % 5,36 % 0,22 % -0,65 % 2,15 % 5,26 % 2,00 % -0,13 % od 1.1. do 31.12.20150,41 % -0,02 % -0,18 %
od 1.1. do 31.12.2014 - 6,88 % 4,93 % 2,55 % 7,74 % 14,51 % 7,85 % -0,98 % -0,65 % 15,08 % 5,95 % 2,12 % od 1.1. do 31.12.20141,89 % 4,98 % -0,17 %
od 1.1. do 31.12.2013 - 3,22 % 19,76 % -0,17 % 4,15 % 15,13 % -2,20 % -1,18 % 7,21 % 18,26 % 8,75 % -0,31 % od 1.1. do 31.12.20134,44 % -0,42 % 3,88 %
od 1.1. do 31.12.2012 - 10,77 % 13,54 % 2,22 % 10,56 % 10,63 % 9,71 % -0,58 % 11,81 % 8,34 % 11,66 % 5,07 % od 1.1. do 31.12.20121,76 % 7,66 % 7,93 %
od 1.1. do 31.12.2011 - -3,36 % -16,62 % -1,74 % -19,30 % -6,47 % 1,44 % -0,13 % -23,85 % -3,91 % -7,92 % -3,94 % od 1.1. do 31.12.2011-1,89 % -2,65 % -14,90 %
od 1.1. do 31.12.2010 - 3,20 % 5,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,30 % 0,50 % 6,60 % 13,60 % 5,00 % 2,00 % od 1.1. do 31.12.20101,50 % 3,60 % 2,90 %
od 1.1. do 31.12.2009 - 12,30 % 32,30 % - - - 4,70 % 3,80 % 39,60 % 20,70 % 19,30 % 8,80 % od 1.1. do 31.12.2009 - - -
od 1.1. do 31.12.2008 - 0,00 % 0,00 % - - - 0,80 % 3,10 % -50,10 % -43,50 % 0,00 % -11,50 % od 1.1. do 31.12.2008 - - -
od 1.1. do 31.12.2007 - - - - - - -3,70 % 0,50 % 9,30 % -12,90 % - 0,10 % od 1.1. do 31.12.2007 - - -
od 1.1. do 31.12.2006 - - - - - - -0,50 % -0,70 % 9,60 % - - 1,40 % od 1.1. do 31.12.2006 - - -
od 1.1. do 31.12.2005 - - - - - - 2,20 % -0,50 % 30,20 % - - 6,50 % od 1.1. do 31.12.2005 - - -
od 1.1. do 31.12.2004 - - - - - - 3,90 % -0,30 % 0,00 % - - 11,00 % od 1.1. do 31.12.2004 - - -
od 1.1. do 31.12.2003 - - - - - - -0,90 % 0,10 % - - - 8,00 % od 1.1. do 31.12.2003 - - -
od 1.1. do 31.12.2002 - - - - - - 5,60 % 0,50 % - - - 4,30 % od 1.1. do 31.12.2002 - - -
od 1.1. do 31.12.2001 - - - - - - 8,40 % 2,70 % - - - 3,30 % od 1.1. do 31.12.2001 - - -